Luet déi lescht W-Träger Spezifikatiounen an Dimensiounen erof.
ASTM A572 Grad 50 Jumbo-Träger Schwéierstrukturstol Breetflansch H-Träger
| Artikel | Spezifikatioun |
|---|---|
| Materialstandard | ASTM A572 Grad 50 (HSLA Strukturstahl) |
| Streckkraaft | ≥ 345 MPa (50 ksi) |
| Zugfestigkeit | 450–620 MPa |
| Verfügbar Sektiounen | B6×9, B8×10, B12×30, B14×43, B18, W21, W24, W27, B30, W36, Jumbo-Sektiounen |
| Längt | Standard 6 m & 12 m; personaliséiert Längt verfügbar |
| Dimensiounstoleranz | Entsprécht ASTM A6 / A6M |
| Qualitéitszertifizéierung | Millentestzertifikat (EN 10204 3.1), ISO 9001, SGS / BV / TUV Inspektioun verfügbar |
Technesch Donnéeën
| Artikel | Grad | Kuelestoff, max, % | Mangan, Max, % | Silizium, Max, % | Phosphormax, % | Schwefel, max, % | |
| A572 Stahlbalken | 42 | 0,21 | 1,35 | 0,40 | 0,04 | 0,05 | |
| 50 | 0,23 | 1,35 | 0,40 | 0,04 | 0,05 | ||
| 55 | 0,25 | 1,35 | 0,40 | 0,04 | 0,05 | ||
Mechanesch Eegeschafte vun ASTM A36/A992/A572 W-Träger (oder H-Träger)
| Artikel | Grad | Streckgrenzmin,ksi[MPa] | Zuchfestigkeit, min, ksi [MPa] | |
| A572 Stahlbalken | 42 | 42[290] | 60[415] | |
| 50 | 50[345] | 65[450] | ||
| 55 | 55[380] | 70[485] | ||
ASTM A572 Breetflansch H-Träger Gréissten - W Träger
| Bezeechnung | Dimensiounen | Statesch Parameteren | |||||||
| Trägheetsmoment | Sektiounsmodul | ||||||||
| Imperial (an x lb/ft) | Déift (an Zoll) | Breetw (Zoll) | Netzdicken (an Zoll) | Schnëttfläch (in²) | Gewiicht (lb/ft) | Ix(in4) | Iy(in4) | Bx(Zoll³) | Wy(in³) |
| B 27 x 178 | 27,8 | 14.09 | 0,725 | 52,3 | 178 | 6990 | 555 | 502 | 78,8 |
| B 27 x 161 | 27,6 | 14.02 | 0,660 | 47,4 | 161 | 6280 | 497 | 455 | 70,9 |
| B 27 x 146 | 27.4 | 14 | 0,605 | 42,9 | 146 | 5630 | 443 | 411 | 63,5 |
| B 27 x 114 | 27.3 | 10.07 | 0,570 | 33,5 | 114 | 4090 | 159 | 299 | 31,5 |
| B 27 x 102 | 27.1 | 10.02 | 0,515 | 30.0 | 102 | 3620 | 139 | 267 | 27,8 |
| B 27 x 94 | 26,9 | 10 | 0,490 | 27,7 | 94 | 3270 | 124 | 243 | 24,8 |
| B 27 x 84 | 26,7 | 9,96 | 0,460 | 24,8 | 84 | 2850 | 106 | 213 | 21.2 |
| B 24 x 162 | 25 Joer | 13 | 0,705 | 47,7 | 162 | 5170 | 443 | 414 | 68,4 |
| B 24 x 146 | 24,7 | 12.9 | 0,650 | 43,0 | 146 | 4580 | 391 | 371 | 60,5 |
| B 24 x 131 | 24,5 | 12.9 | 0,605 | 38,5 | 131 | 4020 | 340 | 329 | 53,0 |
| B 24 x 117 | 24.3 | 12.8 | 0,55 | 34,4 | 117 | 3540 | 297 | 291 | 46,5 |
| B 24 x 104 | 24.1 | 12,75 | 0,500 | 30,6 | 104 | 3100 | 259 | 258 | 40,7 |
| B 24 x 94 | 24.1 | 9.07 | 0,515 | 27,7 | 94 | 2700 | 109 | 222 | 24.0 |
| B 24 x 84 | 24.1 | 9.02 | 0,470 | 24,7 | 84 | 2370 | 94,4 | 196 | 20.9 |
| B 24 x 76 | 23,9 | 9 | 0,440 | 22.4 | 76 | 2100 | 82,5 | 176 | 18.4 |
| B 24 x 68 | 23,7 | 8,97 | 0,415 | 20.1 | 68 Joer | 1830 | 70,4 | 154 | 15.7 |
| B 24 x 62 | 23,7 | 7.04 | 0,430 | 18.2 | 62 | 1550 | 34,5 | 131 | 9.8 |
| B 24 x 55 | 23.6 | 7.01 | 0,395 | 16.2 | 55 | 1350 | 29.1 | 114 | 8.3 |
| B 21 x 147 | 22.1 | 12,51 | 0,720 | 43,2 | 147 | 3630 | 376 | 329 | 60.1 |
| B 21 x 132 | 21.8 | 12.44 | 0,650 | 38,8 | 132 | 3220 | 333 | 295 | 53,5 |
| B 21 x 122 | 21,7 | 12.39 | 0,600 | 35,9 | 122 | 2960 | 305 | 273 | 49,2 |
| B 21 x 111 | 21,5 | 12.34 | 0,550 | 32,7 | 111 | 2670 | 274 | 249 | 44,5 |
| B 21 x 101 | 21.4 | 12.29 | 0,500 | 29,8 | 101 | 2420 | 248 | 227 | 40,3 |
| B 21 x 93 | 21.6 | 8.42 | 0,580 | 27.3 | 93 | 2070 | 92,9 | 192 | 22.1 |
| B 21 x 83 | 21.4 | 8.36 | 0,515 | 24.3 | 83 | 1830 | 81,4 | 171 | 19,5 |
| B 21 x 73 | 21.2 | 8.3 | 0,455 | 21,5 | 73 | 1600 | 70,6 | 151 | 17.0 |
| B 21 x 68 | 21.1 | 8.27 | 0,430 | 20.0 | 68 Joer | 1480 | 64,7 | 140 | 15.7 |
| B 21 x 62 | 21 Joer | 8.24 | 0,400 | 18.3 | 62 | 1330 | 57,5 | 127 | 13.9 |
| B 21 x 57 | 21.1 | 6,56 | 0,405 | 16,7 | 57 | 1170 | 30,6 | 111 | 9.4 |
| B 21 x 50 | 20.8 | 6,53 | 0,380 | 14.7 | 50 | 984 | 24,9 | 94,5 | 7.6 |
| B 21 x 44 | 20,7 | 6.5 | 0,350 | 13.0 | 44 | 843 | 20,7 | 81,6 | 6.4 |
Klickt op de Knäppchen riets
Gewéinlech Uewerfläch
Galvaniséiert Uewerfläch(Feierverzinkungsdicke ≥ 85μm, Liewensdauer bis zu 15-20 Joer),
Schwaarz Ueleg Uewerfläch
Loosst eis Iech e gratis Devis bannent 24 Stonnen maachen oder Iech weider Froen iwwer eis Produkter stellen!
Stolstruktur:Rahmenträger a Sailen fir Héichhausbüro-, Wunn- a Akafszentrumsgebaier; Primärstrukturen a Kranträger fir Industrieanlagen.
Bréckentechnik:Decksystemer an Ënnerbauten fir kleng a mëttelgrouss Autobunns- a Eisebunnsbrécken.
Urban a spezialiséiert IngenieurswiesenWéi zum Beispill Metrostatiounen, Verstäerkungen vu städtesche Pipelinenkorridoren, Fundamenter vu Tuermkranen a temporär Verstäerkungen fir Baustellen.
Global Ingenieurswiesen:Eis Produkter sinn entwéckelt fir den nordamerikaneschen an aneren internationalen Normen fir den Design vu Stolkonstruktiounen ze erfëllen.
1) Filial - Ënnerstëtzung op Spuenesch, Hëllef bei der Douaneabteilung, etc.
2) Ongeféier 5.000 Tonnen Lager op Lager, mat enger grousser Villfalt vu Gréissten
3) Iwwerpréift vun den autoriséierten Organer wéi CCIC, SGS, BV, TUV mat Standard seetüchteger Verpackung.
Verpackung
-
Mat Stolbänner zesummegepackt
-
Export Standard Seetüchteg Verpackung
-
Plastikkappen fir d'Enn vun de Balken (wann néideg)
-
Waasserdicht Ofdeckung op Ufro verfügbar
Liwwerung
-
Liwwerzäit: 7–15 Deeg fir Lagergréissten
-
15–30 Deeg fir personaliséiert Bestellungen
-
Luedehafen: Shanghai / Tianjin / Qingdao (oder wéi néideg)
-
Versandbedingungen: FOB, CFR, CIF verfügbar
Q1: Wat ass déi minimal Streckgrenz vun der ASTM A572 Grad 50?
A:Déi minimal Streckgrenz ass50 ksi (345 MPa), bitt eng méi héich Stäerkt wéi ASTM A36.
Q2: Wéi eng Gréissten sinn disponibel?
A:Mir liwweren Standard W-Profilen wéi z.B.W6–W36, dorënnerJumbo-BalkenBenotzerdefinéiert Gréissten sinn och op Ufro verfügbar.
Q3: Wat ass déi Standardlängt?
A:Standardlängten sinn6 m an 12 mPersonnaliséiert Längt a Schnëttservicer sinn verfügbar.
Q4: Liwwert Dir Mill Test Certificaten?
A:Jo, mir liwwerenMTC (EN 10204 3.1)an Ënnerstëtzung vun Drëttpersounen-Inspektiounen, wéi z.B.SGS, BV oder TÜV.
Q5: Kënnen d'Träger galvaniséiert oder beschichtet ginn?
A:Jo, mir biddenFeuerverzinken, Primerbeschichtung an Epoxylackierungno de Projetufuerderungen.
Adress
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
Telefon
+86 13652091506












